Реєстр акредитованих ООВ
Станом на 09.07.2026
| Назва | Файл | Кількість діючих атестатів про акредитацію | Кількість недіючих атестатів про акредитацію | Загальна кількість |
|---|---|---|---|---|
| Випробувальні лабораторії (ДСТУ EN ISO/IEC 17025) | XLSX | 747 | 727 | 1474 |
| Калібрувальні лабораторії (ДСТУ EN ISO/IEC 17025) | XLSX | 40 | 10 | 50 |
| Медичні лабораторії (ДСТУ EN ISO 15189, ISO 15189:2022) | XLSX | 118 | 8 | 126 |
| Провайдери програм перевірки кваліфікації (ДСТУ EN ISO/IEC 17043) | XLSX | 9 | 0 | 9 |
| Органи з сертифікації продукції, процесів та послуг (ДСТУ EN ISO/IEC 17065) | XLSX | 124 | 92 | 216 |
| Органи з сертифікації персоналу (ДСТУ EN ISO/IEC 17024) | XLSX | 19 | 2 | 21 |
| Органи з інспектування (ДСТУ EN ISO/IEC 17020) | XLSX | 97 | 130 | 227 |
| Органи з сертифікації систем менеджменту (ДСТУ EN ISO/IEC 17021-1) | XLSX | 61 | 43 | 104 |
| Органи з верифікації (ДСТУ EN ISO/IEC 17029:2020, ДСТУ EN ISO 14065:2022) | XLSX | 10 | 0 | 10 |
| В цілому | 1225 | 1012 | 2237 | |
Інформація надана: Демченко О.М.